|
Telefonkarten Japan - Einteilung |
| Auf der Rückseite der japanischen
Telefonkarten ist eine Nummer aufgebracht, die das sammeln der Karten vereinfacht: Beispiel : 105 <231-160> Die erste Zahl gibt die Einheiten der
Karte an, in diesem Fall 105. Die zweite Zahl gibt die |
| 110 | Private Ausgaben |
|
| 111 | Landesweite Ausgaben | |
| 230 / 231 | Tokio | |
| 250 / 251 | Kanto | |
| 270 / 271 | Nagano | |
| 290 / 291 | Nagoya | |
| 310 / 311 | Fukui | |
| 330 / 331 | Osaka | |
| 350 / 351 | Hiroshima | |
| 370 / 371 | Shikoku | |
| 390 / 391 | Kyushu | |
| 410 / 411 | Nordjapan | |
| 430 / 431 | Hokkaiodo |
|
© Copyright by M.Haser |